週間天気予報
天気マークをクリックすると、気象台発表の予報文が新規ウインドウで表示されます。
10月17日17時発表 (1日2回 ... 11時30分,17時30分頃に更新されます)
那覇
日付 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 |
天気 | のち一時 | 一時 | 一時 | 一時 | 時々 | ||
降水確率 | 50% | 70% | 70% | 60% | 40% | 40% | 30% |
最高気温 | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 27℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ |
最低気温 | 24℃ | 24℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ |
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | |
天気マ−ク |