週間天気予報
天気マークをクリックすると、気象台発表の予報文が新規ウインドウで表示されます。
10月17日17時発表 (1日2回 ... 11時30分,17時30分頃に更新されます)
大阪
日付 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 |
天気 | 時々 | 時々 | 時々 | 時々 | |||
降水確率 | 10% | 20% | 40% | 40% | 30% | 20% | 20% |
最高気温 | 25℃ | 25℃ | 23℃ | 23℃ | 24℃ | 24℃ | 24℃ |
最低気温 | 15℃ | 17℃ | 17℃ | 17℃ | 16℃ | 16℃ | 16℃ |
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | |
天気マ−ク |