週間天気予報
天気マークをクリックすると、気象台発表の予報文が新規ウインドウで表示されます。
10月17日17時発表 (1日2回 ... 11時30分,17時30分頃に更新されます)
札幌
日付 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 |
天気 | 一時 | のち | のち | 一時 | 時々 | 時々 | 時々 |
降水確率 | 20% | 40% | 30% | 50% | 20% | 10% | 30% |
最高気温 | 12℃ | 13℃ | 15℃ | 15℃ | 15℃ | 16℃ | 18℃ |
最低気温 | 7℃ | 5℃ | 7℃ | 8℃ | 8℃ | 7℃ | 8℃ |
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | |
天気マ−ク |