週間天気予報
天気マークをクリックすると、気象台発表の予報文が新規ウインドウで表示されます。
10月17日17時発表 (1日2回 ... 11時30分,17時30分頃に更新されます)
仙台
日付 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 |
天気 | 時々 | 時々 | 時々 | 時々 | 時々 | ||
降水確率 | 0% | 10% | 30% | 30% | 20% | 10% | 10% |
最高気温 | 20℃ | 19℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 22℃ |
最低気温 | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 14℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ |
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | |
天気マ−ク |